Private Markets Strategies


| Micro Finance | Global | 

| Renewable Energy | Europe | 
| Sustainable Food | Europe | 
| Private Equity (mid-tier) | Europe | 
| Private Markets (diversified) | Global | 
| Farmland | Global | 

Equity Strategies

| Sustainable Equity | Global |
| Real Estate | Global |
| Infrastructure | Global |
| Impact | Global |
| Impact | US |
| Impact Small-Mid Caps | Global |
| Compounders | Global |
| Small Caps | Global |
| Small Caps | Europe |
| High Dividend | Global |
| High Dividend | Europe | 
 

Fixed Income Strategies

| IG Corporate | Euro |
| High Yield | Euro |
| Impact (IG and Gvt) | Euro |  

Mixed Strategies

| Total Return | Global | 
| Impact defensive | Global - Euro |
| Impact neutral | Global - Euro |
| Impact offensive | Global - Euro |